Backorders
| Style # | ETA | Chop | eta_date | itsortname |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | END JUL | ** | 07/29/2026 | 2,191 |
| 6573 | MID AUG | ** | 08/11/2026 | 3,508 |
| 6867 | END JUN | ** | 06/24/2026 | 3,844 |
| 6872 | MID AUG | 08/11/2026 | 3,852 | |
| 7441 | BEG SEP | 09/10/2026 | 4,461 | |
| 7689 | MID JUN | 06/12/2026 | 4,727 | |
| 7767 | MID JUN | 06/12/2026 | 4,808 | |
| 7796 | MID JUN | ** | 06/12/2026 | 4,837 |
| 7815 | MID JUN | 06/12/2026 | 4,856 | |
| 7823 | MID AUG | ** | 08/18/2026 | 4,864 |
| 8057 | MID SEP | ** | 09/15/2026 | 997,138 |
| 8088 | MID AUG | ** | 08/16/2026 | 997,179 |
| 8483 | END JUN | ** | 06/23/2026 | 997,609 |
| 8615 | END JUL | ** | 07/29/2026 | 997,773 |
| 8745 | MID JUN | ** | 06/11/2026 | 997,950 |
| 8750 | MID JUN | ** | 06/11/2026 | 997,960 |
| 8770 | MID SEP | ** | 09/15/2026 | 998,008 |
| 9437 | MID SEP | 09/15/2026 | 998,813 | |
| 9657 | END SEP | ** | 09/28/2026 | 999,088 |
| 9704 | END JUN | ** | 06/30/2026 | 999,158 |
| 9892 | END JUN | ** | 06/30/2026 | 1,100,709 |
| 9937 | END JUN | 06/23/2026 | 1,100,762 | |
| 9950 | END JUN | ** | 06/23/2026 | 1,100,777 |
| 9961 | END SEP | 09/27/2026 | 1,100,789 | |
| 10022 | END JUN | ** | 06/30/2026 | 1,100,861 |
| 10453 | BEG AUG | 08/10/2026 | 1,101,388 | |
| 10481 | END JUN | ** | 06/23/2026 | 1,101,429 |
| 10487 | END JUN | 06/23/2026 | 1,101,436 | |
| 10488 | END JUN | 06/23/2026 | 1,101,437 | |
| 10599 | MID AUG | ** | 08/16/2026 | 1,101,580 |
| 10898 | MID AUG | 08/15/2026 | 1,101,920 | |
| 10988 | END JUN | 06/30/2026 | 1,102,019 | |
| 11006 | END JUL | 07/29/2026 | 1,102,038 | |
| 11125 | MID AUG | 08/16/2026 | 1,102,179 | |
| 11170 | END JUN | ** | 06/30/2026 | 1,102,229 |
| 11279 | END JUN | 06/30/2026 | 1,102,331 | |
| 11290 | END JUN | ** | 06/30/2026 | 1,102,344 |
| 11291 | END JUN | ** | 06/30/2026 | 1,102,345 |
| 11364 | MID JUN | ** | 06/12/2026 | 1,102,419 |
| 11365 | MID JUN | ** | 06/12/2026 | 1,102,420 |
| 11407 | MID JUN | ** | 06/11/2026 | 1,102,462 |
| 11410 | MID JUN | ** | 06/11/2026 | 1,102,465 |
| FR4314 | BEG AUG | 08/08/2026 | 1,123,890 | |
| FR8914 | BEG AUG | 08/08/2026 | 1,124,136 | |
| FR11680 | BEG AUG | 08/08/2026 | 1,124,339 | |
| 118 | END JUN | 06/26/2026 | 1,202,084 | |
| 348 | END JUL | 07/31/2026 | 1,202,416 | |
| 355 | END JUN | 06/23/2026 | 1,202,421 | |
| 372 | END JUN | 06/24/2026 | 1,202,441 | |
| 391 | BEG JUL | 07/06/2026 | 1,202,460 | |
| 496 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,202,611 | |
| 512 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,202,634 | |
| 525 | END JUN | 06/24/2026 | 1,202,649 | |
| 540 | END JUN | 06/24/2026 | 1,202,664 | |
| 862 | END AUG | 08/26/2026 | 1,203,086 | |
| 888 | BEG NOV | 11/10/2026 | 1,203,124 | |
| 891 | BEG NOV | 11/10/2026 | 1,203,127 | |
| 892 | BEG NOV | 11/10/2026 | 1,203,128 | |
| 899 | END JUN | 06/23/2026 | 1,203,135 | |
| 953 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,203,200 | |
| L5331050 | MID JUN | 06/13/2026 | 1,203,368 | |
| 1313 | MID JUN | 06/13/2026 | 1,203,579 | |
| 1491 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,762 | |
| 1492 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,763 | |
| 1493 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,764 | |
| 1494 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,765 | |
| 1495 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,766 | |
| 1496 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,768 | |
| 1497 | BEG OCT | 10/01/2026 | 1,203,769 | |
| 1521 | END JUN | 06/23/2026 | 1,203,802 | |
| 1607 | END JUN | 06/24/2026 | 1,203,893 | |
| 1872 | END SEP | 09/27/2026 | 1,203,898 | |
| F07300 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,204,016 | |
| B4075 | END JUN | 06/30/2026 | 1,204,328 | |
| B4315 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,204,464 | |
| B4843 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,204,559 | |
| B4850 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,204,566 | |
| B4851 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,204,567 | |
| B85542 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,205,436 | |
| BL8570 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,205,713 | |
| BLTM8321V | MID JUN | 06/18/2026 | 1,205,805 | |
| C7155 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,206,730 | |
| C7167 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,206,746 | |
| C7199 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,206,767 | |
| C67113 | BEG NOV | 11/01/2026 | 1,207,310 | |
| C1162 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,207,352 | |
| C87139 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,207,678 | |
| C87166 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,207,699 | |
| C87560 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,207,745 | |
| C89830 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,207,945 | |
| VB143 | BEG JUN | 06/09/2026 | 1,208,438 | |
| VB151 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,208,442 | |
| VB505 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,208,491 | |
| VB8461 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,208,602 | |
| VB9141 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,208,641 | |
| VBW577 | MID JUN | 06/18/2026 | 1,208,713 | |
| PM3648 | END JUL | 07/28/2026 | 1,208,857 | |
| N117470 | END JUN | 06/22/2026 | 1,244,650 |




